Term Dates
'While we have time let us do good to all’. (Galatians 6:10)'
Academic Year 2024-2025 | |||
Autumn Term 1 | 4 September 2024 | to | 25 October 2024 |
Autumn Term 2 | 5 November 2024 | to | 20 December 2024 |
Spring Term 1 | 7 January 2025 | to | 14 February 2025 |
Spring Term 2 | 25 February 2025 | to | 11 April 2025 |
Summer Term 1 | 29 April 2025 | to | 23 May 2025 |
Summer Term 2 | 2 June 2025 | to | 18 July 2025 |
Additional days when the school is closed: | |||
Training Days | 2 September 2024 | ||
3 September 2024 | |||
4 November 2024 | |||
6 January 2025 | |||
24 February 2025 | |||
28 April 2025 | |||
Bank Holidays | 5 May 2025 |
Academic Year 2025-2026
Autumn Term 1 | 3 September 2025 (Y7 Only) 4 September 2025 (All Year Groups) | to | 24 October 2025 |
Autumn Term 2 | 3 November 2025 | to | 19 December 2025 |
Spring Term 1 | 6 January 2026 | to | 13 February 2026 |
Spring Term 2 | 24 February 2026 | to | 27 March 2026 |
Summer Term 1 | 14 April 2026 | to | 22 May 2026 |
Summer Term 2 | 1 June 2026 | to | 17 July 2026 |
|
|
|
|
Additional days when the school is closed: | |||
Training Days | 1 September 2025 |
| |
| 2 September 2025 |
| |
| 5 January 2026 |
| |
| 23 February 2026 |
| |
| 13 April 2026 |
| |
|
|
| |
Bank Holidays | 4 May 2026 |